Upflow/Horizontal
Model | TONNAGE | Capacity | AFUE | H | W | D | Shipping Weight (lb) |
AUC1B040A9241A | 2 | 38,000 | 92.1 | 40 | 17.5 | 28 | 139 |
AUC1B060A9361A | 3 | 56,000 | 92.1 | 40 | 17.5 | 28 | 150 |
AUC1B080A9421A | 3.5 | 74,000 | 92.1 | 40 | 17.5 | 28 | 158 |
AUC1C100A9481A | 4 | 94,000 | 92.1 | 40 | 21 | 28 | 171 |
AUC1D100A9601A | 5 | 93,000 | 92.1 | 40 | 24.5 | 28 | 197 |
AUC1D120A9601A | 5 | 113,000 | 92.1 | 40 | 24.5 | 28 | 205 |
Downflow/Horizontal
Model | TONNAGE | Capacity | AFUE | H | W | D | Shipping Weight (lb) |
ADC1B040A9241A | 2 | 38,000 | 91 | 40 | 17.5 | 28 | 145 |
ADC1B060A9361A | 3 | 56,000 | 91 | 40 | 17.5 | 28 | 155 |
ADC1B080A9421A | 3.5 | 74,000 | 91 | 40 | 17.5 | 28 | 168 |
ADC1C100A9481A | 4 | 93,000 | 91 | 40 | 21 | 28 | 185 |
ADC1D120A9601A | 5 | 112,000 | 91 | 40 | 24.5 | 28 | 206 |